Udskriv

Karakterstatistik for juni eksamen 2010

Fag Deltagere Delt.i eks. i % Frafald% Kar.snit Dumpet
Afsætning 31 23 74,2 25,8 4,6 3
Databaseteknologi 15 9 60 40 10
Erhvervsret 26 24 92,3 7,7 5,3 4
Erhvervsøkonomi, hold 1 24 16 66,7 33,3 3,4 5
Erhvervsøkonomi, hold 2 29 18 62,1 37,9 3,6 4
Forretningsforståelse 6 ugers februar 11 9 81,8 18,2 4,4 2
Forretningsforståelse 6 ugers juni 6 5 83,3 16,7 2 1
Global kommunikation 8 6 75 25 8,8
Global økonomi 24 22 91,7 8,3 5,8
Human Resource 15 10 66,7 33,3 9,6
HR 6 ugers februar 5 3 60 40 9,7
HR 6 ugers april 10 9 90 10 9,8
HR 6 ugers juni 4 4 100 0 10,7
Innovative processer 1 1 100 0 12
Indkøb 18 12 66,7 33,3 6,1
IT i kontekst 11 6 54,5 45,5 7,7
IT og kommunikation 9 8 88,9 11,1 8,4
IT og økonomi 16 13 81,3 18,8 9,8
Kommunikation i praksis, hold 1 28 19 67,9 32,1 8

Kommunikation i praksis, 6 ugers februar

5 5 100 0 9,7
Kommunikation i praksis, 6 ugers juni 8 7 87,5 12,5 10,1
Kvalitet og miljø 1 1 100 0 4
LEAN-Ledelse i praksis 13 7 53,8 46,2 10
Ledelse i praksis 32 21 65,6 34,4 10,6
Ledelse i praksis, 6 ugers februar 11 9 81,8 18,2 10,9
Ledelse i praksis, 6 ugers juni 12 9 75 25 9,8
Lederskab 25 22 88 12 9,3
Logistik (SCM) 27 14 51,9 48,1 3,5 3
Markedsføring 15 10 66,7 33,3 8,9
Organisation 47 36 76,6 23,4 9,5
Personalejura 11 8 72,7 27,3 4,8
Personalejura, 6 ugers februar 7 6 85,7 14,3 8
Produktionsoptimering 7 2 28,6 71,4 7
Projektledelse 9 6 66,7 33,3 8,5
Projektstyring 20 16 80 20 8,7
Projektstyring, 6 ugers februar 7 5 71,4 28,6 10,2
Projektstyring, 6 ugers april 14 11 78,6 21,4 10,4
Projektstyring, 6 ugers juni 8 7 87,5 12,5 10,2
Programmeringsteknologi 4 1 25 75 12
Softwarekonstruktion 12 9 75 25 4,1 1
Statistik 21 10 47,6 52,4 3,8 3
Transport og transportjura 6 5 83,3 16,7 4,8
Virksomhedskommunikation 14 9 64,3 35,7 9,2
Økonomistyring 24 17 70,8 29,2 7,9
Specialeforløb Kommunikation og formidling 4 4 100 0 9,3
Afgangsprojekt Kommunikation og formidling 5 6 120 -20 8,3
Specialeforløb Int. handel og mf 3 3 100 0 5,3
Afgangsprojekt Int. handel og mf 4 5 125 -25 7,2 1
Afgangsprojekt IT 1 1 100 0 10
Afgangsprojekt Innovation 1 1 100 0 12
Speciale Produkt og produktion 1 1 100 0 12
Specialeforløb økonomi og ressourcestyring 5 5 100 0 7,6
Afgangsprojekt økonomi og ressourcestyring 6 8 133,3 -33,3 6

Specialeforløb Ledelse

7 6 85,7 14,3 9,7

Afgangsprojekt Ledelse

5 5 100 0 10,2
Afgangsprojekt Int. transport og logistik 1 1 100 0 10
IALT 694 516 74,4 25,6 8,1 27
Indledningsfag u eksamen
Indl. erhvervsøkonomi marts 24
Indl. erhvervsøkonomi maj 20
Indl. kommunikation januar 21
Indl. kommunikation marts 9

Indl. kommunikation maj

8
Indl. økonomisk matematik 14
IALT 790

Studievejledning

studievejledning_netau

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

:

Kultorvet 2 - 1175 København K - Telefon: +45 33419322
Copyright © 2011 Netau. Alle rettigheder reserveret.
web: VIArt