
Karakterstatistisk for eksamener januar 2010
| Fag | Deltagere | Delt.i eks. | i % | Frafald% | Kar.snit | Dumpet |
| Afsætning | 31 | 23 | 74,2 | 25,8 | 4,6 | 3 |
| Erhvervsret | 20 | 16 | 80 | 20 | 3,1 | 4 |
| Erhvervsøkonomi, hold 1 | 40 | 24 | 60 | 40 | 5,3 | 5 |
| Erhvervsøkonomi, hold 2 | 23 | 20 | 87 | 13 | 6,3 | 2 |
| Global kommunikation | 11 | 10 | 90,9 | 9,1 | 9,1 | 0 |
| Global økonomi | 27 | 20 | 74,1 | 25,9 | 3,7 | 3 |
| Human Resource | 15 | 13 | 86,7 | 13,3 | 7,8 | 0 |
| Indkøb | 13 | 10 | 76,9 | 23,1 | 7,3 | 0 |
| Innovative processer | 5 | 2 | 40 | 60 | 5,5 | 0 |
| IT i kontekst | 10 | 8 | 80 | 20 | 9,8 | 0 |
| Int. transport og logistik | 4 | 4 | 100 | 0 | 8,8 | 0 |
| IT og kommunikation | 9 | 9 | 100 | 0 | 9,2 | 0 |
| IT og økonomi | 20 | 16 | 80 | 20 | 6,1 | 3 |
| Kommunikation i praksis | 35 | 21 | 60 | 40 | 10,1 | 0 |
|
Kvalitet og miljø |
9 | 7 | 77,8 | 22,2 | 10,4 | 0 |
| LEAN-ledelse i praksis | 7 | 4 | 57,1 | 42,9 | 7,8 | 0 |
| Ledelse i praksis | 35 | 24 | 68,6 | 31,4 | 9,8 | 0 |
| Lederskab | 25 | 16 | 64 | 36 | 9,1 | 0 |
| Logistik (SCM) | 17 | 15 | 88,2 | 11,8 | 6,3 | 2 |
| Markedsføring | 13 | 11 | 84,6 | 15,4 | 7,5 | 1 |
| Organisation | 45 | 34 | 75,6 | 24,4 | 9,1 | 0 |
| Personalejura | 16 | 12 | 75 | 25 | 5,8 | 0 |
| Produktionsoptimering | 6 | 6 | 100 | 0 | 7,7 | 0 |
| Programmeringsteknologi | 14 | 6 | 42,9 | 57,1 | 8,8 | 0 |
| Projektledelse | 7 | 3 | 42,9 | 57,1 | 8 | 0 |
| Projektstyring + 6 ugers hold | 25 | 18 | 81,6 | 18,4 | 9,3 | 0 |
| Softwarekonstruktion | 30 | 16 | 53,3 | 46,7 | 6,7 | 1 |
| Statistik | 15 | 13 | 86,7 | 13,3 | 5,8 | 2 |
| Transport og transportjura | 16 | 11 | 68,8 | 31,3 | 5,4 | 1 |
| Virksomhedskommunikation + 8,6 ugers hold | 28 | 20 | 73,1 | 26,9 | 9,4 | 0 |
| Økonomistyring | 38 | 35 | 92,1 | 7,9 | 4,5 | 8 |
| Afgangsprojekt Kommunikation og formidling | 3 | 1 | 33,3 | 66,67 | 12 | 0 |
| Specialeforløb Kommunikation og formidling | 3 | 3 | 100 | 0 | 11,3 | 0 |
| Specialeforløb Int. handel og mf | 3 | 2 | 66,7 | 33,3 | 4 | 0 |
| Afgangsprojekt Int. handel og mf | 4 | 4 | 100 | 0 | 9 | 0 |
| Afgangsprojekt IT | 7 | 6 | 85,7 | 14,3 | 8,8 | 0 |
| Specialeforløb Innovation | 1 | 1 | 100 | 0 | 12 | 0 |
| Afgangsprojekt Innovation | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 |
| Specialeforløb økonomi og ressourcestyring | 7 | 6 | 85,7 | 14,3 | 5,7 | 0 |
| Afgangsprojekt økonomi og ressourcestyring | 4 | 2 | 50 | 50 | 6 | 1 |
|
Specialeforløb Ledelse |
7 | 5 | 71,4 | 28,6 | 7,8 | 0 |
|
Afgangsprojekt Ledelse |
3 | 3 | 100 | 0 | 10,6 | 0 |
| Specialeforløb Int. transport og logistik | 2 | 1 | 50 | 50 | 12 | 0 |
| Afgangsprojekt Int. transport og logistik | 3 | 3 | 100 | 0 | 8,7 | 0 |
| IALT | 657 | 485 | 73,8 | 26,2 | 7,5 | 36 |
| Indledningsfag | Antal september |
Antal april |
||||
| Indl. erhvervsøkonomi | 15 | 16 | ||||
| Indl. kommunikation | 8 | |||||
| Indl. økonomisk matematik | 8 | |||||
| IALT | 31 | 16 |


