Udskriv

Karakterstatistik for oktober, december 2011 og januar 2012

. Posted in Overordnet

Fag Deltagere Delt.i eks. i % Frafald% Kar.snit Dumpet
Afgangsprojekt int. Handel og markedsføring 5 5 100,0 0,0 8,6 0
Afgangsprojekt IT 2 1 50,0 50,0 7 0
Afgangsprojekt Komm. og formidling 5 4 80,0 20,0 9,5 0
Afgangsprojekt Økonomi og ressourcestyring 3 2 66,7 33,3 10 0
Afsætning - 591 16 14 87,5 12,5 5,9 3
Afsætning - 592 29 20 69,0 31,0 5,4 4
Erhvervsret 19 16 84,2 15,8 5,4 0
Erhvervsøkonomi - 591 44 35 79,5 20,5 5,1 8
Erhvervsøkonomi - 592 45 33 73,3 26,7 2,8 11
Global Økonomi 27 20 74,1 25,9 7,7 0
H.R - 591 21 11 52,4 47,6 8 0
Indkøb 27 22 81,5 18,5 6,7 1
Innovative processer 6 2 33,3 66,7 10 0
Internet og distribueret prog. 9 6 66,7 33,3 10,5 0
IT & Kommunikation 7 3 42,9 57,1 8,7 0
IT & Økonomi 12 10 83,3 16,7 6,4 0
IT i kontekst 13 10 76,9 23,1 8,5 0
IT-Projektstyring 7 7 100,0 0,0 9,1 0
Komm. i praksis - 591 27 17 63,0 37,0 7,9 0
Kvalitet & Miljø 6 6 100,0 0,0 10,2 0
LEAN-Ledelse 10 8 80,0 20,0 10,3 0
Ledelse i praksis - 591 30 13 43,3 56,7 9,4 1
Lederskab 24 18 75,0 25,0 9,7 0
Logistik - 591 25 18 72,0 28,0 6,6 0
Markedsføring 22 19 86,4 13,6 9,1 0
Organisation - 591 25 19 76,0 24,0 9,4 0
Organisation - 592 21 8 28,1 61,9 6,1 1
Personalejura - 591 26 23 88,5 11,5 5,6 1
Produktions optim. 12 10 83,3 16,7 7,2 0
Programmeringstek. 6 4 66,7 33,3 9 0
Projektledelse 18 15 83,3 16,7 6,1 1
Projektstyring - 591 19 11 57,9 42,1 10,6 0
Softwarekonstruktion 25 16 64,0 36,0 7,2 0
Specialeforløb Innovation 2 2 100,0 0,0 7 0
Specialeforløb Int. Handel og markedsføring 3 2 66,7 33,3 7 0
Specialeforløb IT 5 5 100,0 0,0 10 0
Specialeforløb Komm. og formidling 4 3 75,0 25,0 9,3 0
Specialeforløb Ledelse 11 9 81,8 18,2 7,3 0
Specialeforløb Transport 1 1 100,0 0,0 7 0
Specialeforløb Økonomi & ressourcestyring 3 0 - - - -
Statistik 19 14 73,7 26,3 5,7 3
Transport & Transportjura 12 8 66,7 33,3 4,6 0
Virksomhedskomm. 23 12 52,2 47,8 8,6 0
Økonomistyring 27 25 92,6 7,4 5,3 4
I ALT 711 514 72,8 27,2 7,5 38
6-ugers hold
Erhvervsøkonomi - 593 9 8 88,9 11,1 2,8 2
H.R - 594 12 6 50,0 50,0 8,3 0
Ledelse i praksis - 593 6 6 100,0 0,0 8,6 0
Logistik - 593 7 7 100,0 0,0 6,1 0
Logistik - 595 11 11 100,0 0,0 9,7 0
Personaljura - 593 9 7 77,8 22,2 9,7 0
Personalejura - 594 16 13 81,3 18,8 8 0
I ALT 70 58 85,4 14,6 8,5 2
Diplom udd.
Intro til Diplom 5 - - - - -
Ledelse og medarbejder 1 6 5 83,3 16,7 9,8 0
Ledelse og medarbejder 2 5 5 100,0 0,0 8,8 0
Pers. leder 1 10 9 90,0 10,0 8,3 0
Pers. leder 2 10 9 90,0 10,0 9,7 0
Webprogrammering Backend 6 3 50,0 50,0 12 0
I ALT 42 31 82,7 17,3 9,7 0
Indledningsfag u. eksamen
Indl. Kommunikation - 591 10 - - - - -
Indl. Kommunikation - 592  9 - - - - -
Indl. erhvervsøkonomi - 591  15 - - - - -
Indl. erhvervsøkonomi - 592  21 - - - - -
 Indl. Økonomisk matematik 71 - - - - -
IALT 71 - - - - -
 
Total  894 603 80,3 19,7 8,6 40

Studievejledning

studievejledning_netau

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

:

Kultorvet 2 - 1175 København K - Telefon: +45 33419322
Copyright © 2011 Netau. Alle rettigheder reserveret.
web: VIArt